测量数据
Exness 交易时段 — 分时段点差与波动(香港)
在 Exness 的 MetaTrader 5 报价源上,实测点差与平均每小时波动幅度在交易日中的变化情况——数据采集于 9 月 4 日 · 07:54 UTC。小时为平台服务器时间。
开设 Exness 账户 →如何阅读本文
当市场的波动幅度相对于入场成本而言较大时,该交易时段就具有吸引力。最后一列是将平均每小时波动幅度除以该小时的平均点差——每点差点对应的波动幅度越大,就意味着在不考虑交易策略和市场消息的情况下,该时段的交易成本相对于其带来的机会而言越低。
EUR/USD 逐小时(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动幅度(点) | 点差每点对应的波动幅度 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 01:00 | 0.8 | 7 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 5 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.1 | 5× |
| 05:00 | 0.8 | 5.3 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 8.3 | 10× |
| 07:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 08:00 | 0.8 | 9.8 | 12× |
| 09:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 11:00 | 0.8 | 7.9 | 10× |
| 12:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 13:00 | 0.8 | 14.8 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 22.3 | 28× |
| 15:00 | 0.8 | 11.5 | 14× |
| 16:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 17:00 | 0.8 | 7.2 | 9× |
| 18:00 | 0.8 | 4.8 | 6× |
| 19:00 | 0.8 | 5.5 | 7× |
| 20:00 | 1.891 | 4.5 | 2× |
| 21:00 | 3.577 | 3.7 | 1× |
| 22:00 | 0.806 | 4.2 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 4 | 5× |
点差 = 过去24小时内该小时内所有报价的平均值;波动幅度 = 过去7个交易日该小时内最高价与最低价的平均差值。时间以MT5服务器时间为准。
所有交易品种——点差收窄与扩大的情况
| 交易品种 | 平均让分差最小 | 平均价差最大值 | 最大每小时波动 | 单位成本移动量峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,时间:07:00 | 3.577 于 21:00 | 22.3 于 14:00 | 14:00 |
| GBP/USD | 1,07:00 | 9.311 于 21:00 | 27.2 于 14:00 | 14:00 |
| USD/JPY | 1 08:00 | 5.113 于 21:00 | 35.8 于 13:00 | 13:00 |
| AUD/USD | 0.9,07:00 | 4.529 于 21:00 | 14.1 于 14:00 | 14:00 |
| USD/CAD | 1.4 07:00 | 2.972 于 21:00 | 27 于 14:00 | 14:00 |
| USD/CHF | 1.3 07:00 | 5.32 于 21:00 | 22.8 于 14:00 | 14:00 |
| NZD/USD | 1.4 07:00 | 6.46 于 21:00 | 15.2 于 14:00 | 14:00 |
| EUR/GBP | 1.3 07:00 | 3.645 于 21:00 | 8.7 于 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6 08:00 | 8.241 于 21:00 | 32.6 于 13:00 | 13:00 |
| GBP/JPY | 2.151 于 07:00 | 23.927 于 21:00 | 42.3 于 13:00 | 13:00 |
| AUD/JPY | 1.1 于 08:00 | 8.311 于 21:00 | 24.9 于 13:00 | 13:00 |
| XAU/USD(黄金) | 26 于 09:00 | 28.271 于 21:00 | 3789.3 于 13:00 | 13:00 |
| XAG/USD(白银) | 3 07:00 | 3 07:00 | 97.7 于 14:00 | 14:00 |
| 美国原油(WTI) | 2 07:00 | 2 07:00 | 95.2 于 08:00 | 08:00 |
| 英国原油(布伦特) | 3.398 于 20:00 | 5.068 于 23:00 | 104.8 于 08:00 | 08:00 |
| BTC/USD | 1000 于 07:00 | 1000 于 07:00 | 82647.4 于 14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100 于 07:00 | 100 于 07:00 | 3344.7 于 16:00 | 16:00 |
| US500(标普500指数) | 08:00 时 40 | 45.875 于 12:00 | 2885.9 于 14:00 | 14:00 |
| US30(道琼斯指数) | 10(15:00) | 14.464 于 12:00 | 2214.1 于 14:00 | 14:00 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 08:00 时 112 | 114.328 于 12:00 | 16999.1 于 14:00 | 14:00 |
| DE30(DAX) | 7 于 07:00 | 86.274 于 23:00 | 947.9 于 08:00 | 08:00 |
| JP225(日经 225) | 31 于 10:00 | 34(21:00) | 6559.5 于 00:00 | 00:00 |
| UK100(富时100指数) | 98 于 07:00 | 20:00 时 860 | 4544.1 于 07:00 | 07:00 |
点差(非外汇交易中称为“点”)。“每单位成本波动峰值”是指每点差点波动幅度最大的那个小时。
午夜时分
在此样本中,欧元/美元点差最宽的时段是服务器时间21:00,当时平均点差约为通常时段的4倍。这是每日隔夜窗口——此时会计入掉期费用,流动性提供商重置,报价会短暂扩大。 在此期间持仓且止损位设置较紧的头寸,仅因点差扩大就可能被强制平仓。按报价变动次数计算,交易最活跃的时段为07:00、12:00、13:00和14:00。
此数据是如何测量的
- 按小时的点差:Exness 自有 MT5 报价源上捕获的每一条报价,按服务器小时分组(最近 24 小时)。
- 每小时波动:来自同一数据源的过去7个交易日H1K线平均波动范围。
- 该比率仅比较价格变动与买入成本之间的关系——它并非对价格走势的预测。
- 数据会按计划更新,且每天都有所不同。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →